DBV-Rangliste
|
Ergebnis der 3. DBV - Rangliste 2010 Schüler am 05.12.2010 |
| Simon Wang | 1. Platz | U 15 | JE |
|
Ergebnis der 2. DBV - Rangliste 2010 Schüler am 14.11.2010 |
| Vanessa Poyatos | 8. Platz | U 19 | ME |
| Vanessa Poyatos | 11. Platz | U 19 | MD |
| Vanessa Poyatos | 11. Platz | U 19 | Mx |
| Simon Wang | 3. Platz | U 15 | JE |
| Simon Wang | 5. Platz | U 15 | JD |
| Luana Marino | 17. Platz | U 13 | ME |
|
Ergebnis der 1. DBV - Rangliste 2010 Schüler am 24.10./7.11.2010 |
| Vanessa Poyatos | 13. Platz | U 19 | ME |
| Vanessa Poyatos | 13. Platz | U 19 | MD |
| Vanessa Poyatos | 13. Platz | U 19 | Mx |
| Simon Wang | 8. Platz | U 15 | JE |
| Simon Wang | 7. Platz | U 15 | JD |
| Luana Marino | 13. Platz | U 13 | ME |
|
Ergebnis der Deutschen Meisterschaften 2010 Schüler/Jugend am 14.2.2010 in Wesel |
| Vanessa Poyatos | 9. Platz | U 17 | ME |
| Vanessa Poyatos | 5. Platz | U 17 | MD |
| Vanessa Poyatos | 5. Platz | U 17 | Mx |
| Dennis Gleber | 13. Platz | U 17 | JE |
|
Ergebnis der 2. DBV - Rangliste 2009 Schüler am 12.12.2009 in Lauf |
| Simon Wang | 3. Platz | U 13 | JE |
|
Ergebnis der 1. DBV - Rangliste 2009 Schüler am 8.11.2009 in Gera |
| Simon Wang | 6. Platz | U 13 | JE |